| | |
GESTAR II
4ª OFICINA – LÍNGUA PORTUGUESA - DATA 20/02/2009 - CARGA HORÁRIA: 08 HORAS
PROFESSORA FORMADORA: TELMA RÉGIA SOARES BEZERRA
UNIDADE 7: A ARTE: FORMAS E FUNÇÃO | |||
CONTEÚDO | OBJETIVO | METODOLOGIA | TEMPO |
Seção 1: Arte e cotidiano. | Identificar a arte na vida cotidiana. | J Mensagem: “De que são feitos os sonhos”? J Acolhida: Dinâmica da Flor. Cada professor cursista receberá um quadrado de papel ofício no tamanho de 14cmx14cm. De um lado escreverão seus anseios, suas expectativas, desejos... Do outro, utilizarão lápis de cor, colorindo toda a folha e dobrarão no formato de uma flor. As mesmas serão fixadas num painel sendo lida e comentada por cada participante. J Relato de experiências dos professores cursistas. J Procure pensar no seu dia-a-dia, desde que você acorda até deitar-se. Tente descobrir as formas artísticas que estão presentes na sua vida. J Leitura de algumas partes do TP2, página 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90 e 91. J Discussões acerca do assunto. | 1 hora e 30 minutos |
Seção 2: A arte classificação e características. | Identificar formas e características da arte. | ||
Sugestão de Atividade: TP2, páginas: 83 e 95 | |||
INTERVALO: 10 MINUTOS | |||
UNIDADE 8: A LINGUAGEM FIGURADA | |||
Seção 1: A expressividade da linguagem cotidiana. | Identificar figuras na linguagem cotidiana. | J Dinâmica: “Tipos de professores”. Distribuir pela sala diversas gravuras. Cada professor escolhe a que mais gostou ou se identificou. Depois será lido o texto: “Professores: Há tipos e tipos”. J O que é uma metáfora? Pedir exemplos aos cursistas. { Apresentar o slide: “Ditados populares”. J. Leitura do texto: “Serão de junho”, página 118. Descobrir as figuras de linguagem contidas nele. J Dividir a turma em grupo e pedir que caracterizem as figuras através de frases ou desenhos: metáfora, comparação, metonímia, personificação, hipérbole, antítese, ironia, aliteração, onomatopéias, pleonasmo. J Leitura do TP2, páginas: 113, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 128, 129 e 131. J Para exemplificar a hipérbole, leitura do texto: “O filho da filha do bicho-preguiça”. J Fazer o fechamento com o vídeo: “Pleonasmo”. | 1 hora e 30 minutos |
Seção 2: figuras e linguagem figurada. | Identificar as várias possibilidades de linguagem figurada no texto literário. | ||
Seção 3: Elementos sonoros e sintáticos da expressividade. | Identificar figuras do nível sonoro e sintático no texto. | ||
Sugestão de Atividade: TP2, páginas: 115,120 e 128. | |||
ALMOÇO | |||
UNIDADE 9: GÊNEROS TEXTUAIS: DO INTUITIVO AO SISTEMATIZADO | |||
Seção 1: O conhecimento intuitivo de gêneros. | Identificar diferenças e semelhanças na organização de textos utilizados em diversos contextos de seu uso. | { Dinâmica: O Baralho Místico. Dividir a turma em dois grupos. Um grupo fica com as perguntas e o outro fica com as respostas. A dinâmica tem como objetivo, despertar, divertir. { Observar as páginas 15 e 16 e responder as atividades da página 17. { Observar os textos 1, 2 e 3 para fazer uma análise sobre eles. Ler o TP3, página 22 e 25. { Slide: “Texto Ingedore”. { Apresentar as duas versões da fábula: “A Cigarra e a Formiga”, páginas 36 e 37. { Dividir a turma em grupo e pedir que cada um faça uma receita diferente, utilizando a linguagem figurada. { Leitura do TP3, página 40 e 42. { Pedir a cada participante que faça sua auto biografia, depois cada um lê a sua produção. | 2 horas e 40 minutos |
Seção 2: Gêneros textuais e competência sociocomunicativa. | Relacionar gêneros com competência sociocomunicativa. | ||
Seção 3: Classificando gêneros textuais. | Identificar características que levam à classificação de um gênero textual. | ||
Sugestão de Atividade: TP3, páginas: 25, 31 e 41. | |||
UNIDADE 10: TRABALHANDO COM GÊNEROS TEXTUAIS | |||
Seção 1: Gênero literário e não literário. | Distinguir características de gênero literário e de gênero não literário. | { O que é um texto literário e não literário? { Leitura do TP3, página 75. { Ouvir e cantar a música: “Construção” (Chico Buarque). { Slide: “Noções de texto”. { Classificar os textos em literários e não literários. (Distribuir diversos textos) Pedir que cada um verifique o tipo de texto e qual sua função social. Colocar em um mural, distribuídos em textos literários e textos não literários. { Leitura do TP3, páginas 76, 77, 81, 82 { Criação de um cordel, em grupos. Apresentação dos mesmos. | 2 horas |
Seção 2: O gênero poético. | Caracterizar gênero poético, de acordo com a função estética da linguagem. | ||
Seção 3; Uma subclassificação do gênero poético: o cordel. | Caracterizar uma das formas de realização do gênero poético o cordel. | ||
Sugestão de Atividade: TP3, páginas: 64/65/66/67, 74, 84/85/86. | |||
Avaliação | Avaliar o encontro. | { Entregar a folha xerocada para que cada cursista faça sua avaliação da oficina. | 20 minutos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário